THROMBOZYTEN


Probenmaterial

EDTA

Referenzbereich

Erwachsene:
150 – 370 /nl

Kinder:
männlich:
0 - 7 Tage: 220,0 - 490,0 /nl
7 - 30 Tage: 230,0 - 520,0 /nl
1 - 6 Monate: 240,0 - 550,0 /nl
6 - 12 Monate: 240,0 - 520,0 /nl
1 - 2 Jahre: 220,0 - 490,0 /nl
2 - 4 Jahre: 200,0 - 460,0 /nl
4 - 6 Jahre: 200,0 - 445,0 /nl
6 - 12 Jahre: 180,0 - 415,0 /nl
12 - 15 Jahre: 170,0 - 400,0 /nl

Methode

Widerstandsänderungs-Messung