RETIKULOZYTEN absolut


Probenmaterial

EDTA

Referenzbereich

Erwachsene:
männlich: 0,023 - 0,070 /pl
weiblich: 0,017 - 0,064 /pl

Kinder:
1 - 3 Tage: 0,148 - 0,216 /pl
4 - 30 Tage: 0,051 - 0,110 /pl
31 - 60 Tage: 0,052 - 0,078 /pl
61 - 180 Tage: 0,048 - 0,088 /pl
0,5 - < 2 Jahre: 0,044 - 0,111 /pl
2 - < 6 Jahre: 0,036 - 0,068 /pl
6 - < 12 Jahre: 0,042 - 0,070 /pl
12 - < 18 Jahre: 0,042 - 0,065 /pl

Methode

Durchflusszytometer