LYMPHOZYTEN


Probenmaterial

EDTA

Referenzbereich

Erwachsene:
männlich: 19 - 48 %
weiblich: 18 - 46 %

Kinder:
männlich:
0 bis 14 Tage: 34 - 68 %
15 - 30 Tage: 34 - 77 %
31 - 60 Tage: 43 - 86 %
61 - 180 Tage: 41 - 48 %
6 Monate - 2 Jahre: 26 - 80 %
2 - 6 Jahre: 18 - 67 %
6 - 12 Jahre: 16 - 57 %
12 - 18 Jahre: 16 - 53 %

weiblich:
0 bis 14 Tage: 25 - 69 %
15 - 30 Tage: 32 - 83 %
31 - 60 Tage: 38 - 87 %
61 - 180 Tage: 30 - 86 %
6 Monate - 2 Jahre: 27 - 80 %
2 - 6 Jahre: 18 - 69 %
6 - 12 Jahre: 17 - 58 %
12 - 18 Jahre: 18 - 50 %

Methode

Mikroskopie