HÄMATOKRIT


Probenmaterial

EDTA

Referenzbereich

Erwachsene:
männlich: 39,5 - 50,5 %
weiblich: 35,5 - 45 %

Kinder:
männlich:
0 bis 3 Tage: 44,0 - 66,0 %
3 - 14 Tage: 41,0 - 64,0 %
14 - 30 Tage: 31,0 - 54,0 %
1 - 2 Monate: 28,0 - 43,5 %
2 - 3 Monate: 28,0 - 40,5 %
3 - 6 Monate: 29,0 - 40,5 %
6 - 24 Monate: 31,5 - 40,5 %
2 - 6 Jahre: 32,5 - 41,5 %
6 - 12 Jahre: 34,0 - 43,5 %
12 - 15 Jahre: 36,5 - 47,5 %
15 - 18 Jahre: 38,0 - 49,0 %

weiblich:
0 bis 3 Tage: 44,0 - 66,0 %
3 - 14 Tage: 41,0 - 64,0 %
14 - 30 Tage: 31,0 - 54,0 %
1 - 2 Monate: 28,0 - 43,5 %
2 - 3 Monate: 28,0 - 40,5 %
3 - 6 Monate: 29,0 - 40,5 %
6 - 24 Monate: 31,5 - 40,5 %
2 - 6 Jahre: 32,5 - 41,5 %
6 - 12 Jahre: 34,0 - 43,5 %
12 - 15 Jahre: 35,5 - 45,0 %
15 - 18 Jahre: 35,5 - 45,0 %

Methode

Widerstandsänderungs-Messung