ERYTHROZYTEN


Probenmaterial

EDTA

Referenzbereich

Erwachsene:
männlich: 4,3 - 5,75 /pl
weiblich: 3,9 - 5,2 /pl

Kinder:
männlich:
0 bis 3 Tage: 4,10 - 6,25 /pl
3 - 14 Tage: 3,90 - 6,05 /pl
14 - 30 Tage: 3,50 - 5,50 /pl
1 - 3 Monate: 3,10 - 4,75 /pl
3 - 6 Monate: 3,70 - 5,15 /pl
6 - 24 Monate: - 13,4 /pl
2 - 6 Jahre: 3,85 - 5,15 /pl
6 - 12 Jahre: 3,95 - 5,25 /pl
12 - 15 Jahre: 4,10 - 5,55 /pl
15 - 18 Jahre: 4,20 - 5,65 g/dl

weiblich:
männlich:
0 bis 3 Tage: 4,10 - 6,25 /pl
3 - 14 Tage: 3,90 - 6,05 /pl
14 - 30 Tage: 3,50 - 5,50 /pl
1 - 3 Monate: 3,10 - 4,75 /pl
3 - 6 Monate: 3,70 - 5,15 /pl
6 - 24 Monate: - 13,4 /pl
2 - 6 Jahre: 3,85 - 5,15 /pl
6 - 12 Jahre: 3,95 - 5,25 /pl
12 - 15 Jahre: 3,90 - 5,15 /pl
15 - 18 Jahre: 3,90 - 5,15 g/dl

Methode

Widerstandsänderungs-Messung